En esta linea de tiempo se encuentran las carreras donde tendremos representantes de nuestro equipo Urkunina Trail Running durante el año 2025.
26 de enero de 2025
							26 de enero de 2025
							01 de febrero de 2025
							09 de febrero de 2025
							02 de marzo de 2025
							02 de marzo de 2025
							09 de marzo de 2025
							09 de marzo de 2025
							23 de marzo de 2025
							23 de marzo de 2025
							23 de marzo de 2025
							30 de marzo de 2025
							05 de abril de 2025
							06 de abril de 2025
							12 de abril de 2025
							19 de abril de 2025
							26 de abril de 2025
							27 de abril de 2025
							27 de abril de 2025
							01 de mayo de 2025
							02 de mayo de 2025
							04 de mayo de 2025
							25 de mayo de 2025
							25 de mayo de 2025
							25 de mayo de 2025
							01 de junio de 2025
							01 de junio de 2025
							01 de junio de 2025
							22 de junio de 2025
							29 de junio de 2025
							06 de julio de 2025
							03 de agosto de 2025
							17 de agosto de 2025
							02 de noviembre de 2025
							02 de noviembre de 2025
							14 de diciembre de 2025
							31 de diciembre de 2025
							